<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasile Galusca &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://galusca.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galusca.com</link>
	<description>a new-business blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 17:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google Search pe blog-uri</title>
		<link>http://galusca.com/402/google-search-pe-blog-uri/</link>
		<comments>http://galusca.com/402/google-search-pe-blog-uri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasile Galuşca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Galusca]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galusca.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Google indexează foarte bine tag-urile pe blog-uri. Aşa că atenţie cum le folosiţi. Dacă veți căuta în Google &#8220;site:galusca.com&#8221; veţi vedea că Google a indexat mult mai bine paginile cu tag-uri, faţă de paginile cu articole/conţinut. Ceea ce este cam greşit. În orice caz, astfel am aflat că Google are indexate 190 de pagini pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galusca.com/402/google-search-pe-blog-uri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google a publicat rezultatele financiare pe Q4 2008</title>
		<link>http://galusca.com/321/google-a-publicat-rezultatele-financiare-pe-q4-2008/</link>
		<comments>http://galusca.com/321/google-a-publicat-rezultatele-financiare-pe-q4-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasile Galuşca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galusca.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Spuneam că Google va avea rezultate financiare sub aşteptări. Astăzi a apărut ştirea pe UNIMEDIA, precum că Google a avut încasări mai mari decît aceeaşi perioadă a anului trecut cu 18%. Pe de altă parte, profiturile nete au scăzut cu 68%. Respectiv este greu să-mi dau seama cît de mult am greşit. Au crescut veniturile, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galusca.com/321/google-a-publicat-rezultatele-financiare-pe-q4-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multe schimbări internaționale au avut loc în această perioadă</title>
		<link>http://galusca.com/312/multe-schimbari-internationale-au-avut-loc-in-aceasta-perioada/</link>
		<comments>http://galusca.com/312/multe-schimbari-internationale-au-avut-loc-in-aceasta-perioada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasile Galuşca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galusca.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Mai întîi trebuie de menționat că de la 9 la 11 ianuarie a avut loc la Los Angeles &#8220;Consumer Electronics Show&#8220;. Acesta este cea mai mare expoziție de electrocasnice de larg consum din lume. La acestă expoziție, de obicei, se fac multe lansări de produse. De exemplu: 1. S-a lansat versiunea beta Windows 7 M-ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galusca.com/312/multe-schimbari-internationale-au-avut-loc-in-aceasta-perioada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://movies.apple.com/movies/us/apple/getamac/apple-getamac-genius_640x496.mov" length="5937128" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://movies.apple.com/movies/us/apple/getamac_ads2/work_640x496.mov" length="2867152" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://movies.apple.com/movies/us/apple/getamac/apple-getamac-tech-support_640x496.mov" length="5662404" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://movies.apple.com/movies/us/apple/getamac_ads4/prlady_640x360.mov" length="9525355" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Google mă uimeşte din nou</title>
		<link>http://galusca.com/177/google-ma-uimeste-din-nou/</link>
		<comments>http://galusca.com/177/google-ma-uimeste-din-nou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 09:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasile Galuşca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remarkable]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galusca.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Azi am văzut o funcţionalitate nouă la chat-ul lor. Dacă te duci cu mouse-ul deasupra numelor din casuța cu chat, veți vedea că ceea ce în trecut era numit „More” a devenit „Video&#38;More”. De acolo poate fi găsită opțiunea „Add voice/video chat”. La mine scrie „Start video chat”, căci deja am activat această opțiune. Făcînd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galusca.com/177/google-ma-uimeste-din-nou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia, iPhone sau HTC Dream?</title>
		<link>http://galusca.com/104/nokia-iphone-sau-htc-dream/</link>
		<comments>http://galusca.com/104/nokia-iphone-sau-htc-dream/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasile Galuşca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tai frunze]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galusca.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Cîteva zile în urmă a fost lansat și primul telefeon (HTC Dream) cu sistemul de operare Google Android. Telefonul are touchscreen și împrumută stilul iPhone la navigare. Dar sunt cîteva diferențe substanțiale. HTC Dream are tastatură qwerty și sistemul de operare este cu adevărat open-source. Ați putea spune că la iPhone este același lucru. Nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galusca.com/104/nokia-iphone-sau-htc-dream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google and Apple &#8211; Up, Yahoo and Microsoft &#8211; Down</title>
		<link>http://galusca.com/21/google-and-apple-up-yahoo-and-microsoft-down/</link>
		<comments>http://galusca.com/21/google-and-apple-up-yahoo-and-microsoft-down/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 13:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasile Galuşca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Positioning]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galusca.com/21/google-and-apple-up-yahoo-and-microsoft-down/</guid>
		<description><![CDATA[Acum este din ce în ce mai important să fii în rînd cu lumea. Tinerii, dar nu numai, doresc să utilizeze cele mai noi tehnologii disponibile. Există un trend ascendent ca toată lumea să îşi cumpere un PC, care în 99,9% cazuri dispune de Windows şi de Office de la Microsoft. Dacă eşti prima dată [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galusca.com/21/google-and-apple-up-yahoo-and-microsoft-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
