<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasile Galusca &#187; 2009.md</title>
	<atom:link href="http://galusca.com/tag/2009md/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galusca.com</link>
	<description>a new-business blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 17:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Site-uri de campanii electorale</title>
		<link>http://galusca.com/467/site-uri-de-campanii-electorale/</link>
		<comments>http://galusca.com/467/site-uri-de-campanii-electorale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasile Galuşca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2009.md]]></category>
		<category><![CDATA[electorala]]></category>
		<category><![CDATA[marketing politic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galusca.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[În preajma alegerilor parlamentare din 5 aprilie, utilizatorii internet căută surse suplimentare de informare. În acelaşi context, mai multe organizaţii lansează site-uri dedicate informării vizitatorilor despre alegeri. M-am gîndit că o colecţia a site-urilor electorale din Moldova va fi foarte utilă. Aşa dar, am decis să fac această listă. http://alegeriprogen.md/ Site care promovează egalitatea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galusca.com/467/site-uri-de-campanii-electorale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009.md &#8211; platfoma on-line a partidelor politice din Moldova</title>
		<link>http://galusca.com/555/2009md-platfoma-on-line-a-partidelor-politice-din-moldova/</link>
		<comments>http://galusca.com/555/2009md-platfoma-on-line-a-partidelor-politice-din-moldova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasile Galuşca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2009.md]]></category>
		<category><![CDATA[relansare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galusca.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Deja nu mai este un secret că am lansat 2009.md &#8211; platforma on-line a partidelor politice din Moldova. Voi încerca mai jos să descriu de ce 2009.md este necesar, nu numai util. Partidele înscrise şi participante ale proiectului 2009.md obţin un cont on-line. Din acest cont, partidele au următoarele posibilităţi: adăugarea/editarea de ştiri/declaraţii/comunicate de presă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galusca.com/555/2009md-platfoma-on-line-a-partidelor-politice-din-moldova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zi plină la NMG</title>
		<link>http://galusca.com/549/zi-plina-la-nmg/</link>
		<comments>http://galusca.com/549/zi-plina-la-nmg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 22:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasile Galuşca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tai frunze]]></category>
		<category><![CDATA[2009.md]]></category>
		<category><![CDATA[LadyClub]]></category>
		<category><![CDATA[NMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galusca.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Acum, are loc Pijama&#8217;s Party, un eveniment trăsnit. Veţi citi review-uri mîine şi sunt sigur că vă veţi convinge de acest lucru. În aceast moment de maximă tensiune şi check-list-uri în legătură cu această petrecere, noi am găsit de cuvinţă: relansam 2009.md &#8211; platforma on-line a partidelor politice din RM (voi reveni separat la acest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galusca.com/549/zi-plina-la-nmg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluziile proiectului 2009.md</title>
		<link>http://galusca.com/290/concluziile-proiectului-2009md/</link>
		<comments>http://galusca.com/290/concluziile-proiectului-2009md/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 12:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasile Galuşca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2009.md]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galusca.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Cînd am conceput acest proiect, din start am ştiut că, indiferent cum ar fi organizat sau care ar fi rezultatele, oricum ar fi apărut critici şi voci că de ce în general facem aşa ceva, că rezultatele lui sunt zero, că nu toţi cetățenii RM au acces la net, că nu a fost organizat aşa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galusca.com/290/concluziile-proiectului-2009md/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NMG a obținut cel puțin 3 recorduri de vizitatori în termen de o săptămînă</title>
		<link>http://galusca.com/241/nmg-a-obtinut-cel-putin-3-recorduri-de-vizitatori-in-termen-de-o-saptamina/</link>
		<comments>http://galusca.com/241/nmg-a-obtinut-cel-putin-3-recorduri-de-vizitatori-in-termen-de-o-saptamina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 12:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasile Galuşca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tai frunze]]></category>
		<category><![CDATA[2009.md]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs.UNIMEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[bloguri]]></category>
		<category><![CDATA[NMG]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[UNIMEDIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galusca.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[UNIMEDIA Pînă 2 săptămîni în urmă, numărul maxim de vizitatori unici conform trafic.ro era 2412, încă din luna iunie 2008. Și a început: marți, 02.12.2008 &#8211; 2450 joi, 11.12.2008 &#8211; 2476 luni, 15.12.2008 &#8211; 2524 marți, 16.12.2008 &#8211; 2668 joi, 18.12.2008 &#8211; 2875 Mai trebuie de menționat că datele de sus sunt oferite de trafic.ro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galusca.com/241/nmg-a-obtinut-cel-putin-3-recorduri-de-vizitatori-in-termen-de-o-saptamina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
